<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>travelstone.net - das Reisemagazin</title>
	<atom:link href="http://www.travelstone.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.travelstone.net</link>
	<description>Reiseberichte aus Paris, London, Florida, Los Angeles, San Francisco, Hawaii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:08:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Regierung der Mongolei tagte in der Wüste Gobi</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/08/31/regierung-der-mongolei-tagte-in-der-wuste-gobi/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/08/31/regierung-der-mongolei-tagte-in-der-wuste-gobi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Asien]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolei]]></category>
		<category><![CDATA[Wüste Gobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Mitte Juni fuhr ich mit der transsibirischen Eisenbahn von Ulan Bator nach Peking durch die Wüste Gobi. Heute sehe ich einen Bericht, dass die Regierung der Mongolei gestern eine Stunde in der brütenden Sonne der Wüste Gobi tagte um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Im Zug mit Fahrtwind waren die hohen Temperaturen noch erträglich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/wueste_gobi.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1154" title="Wüste Gobi" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/wueste_gobi-150x150.jpg" alt="" width="100" height="100" /></a>Mitte Juni fuhr ich mit der <a title=" Transsib: Ulan Bator – Peking, Zug Nr. 4" href="http://www.travelstone.net/2010/06/28/transsib-ulan-bator-peking-zug-nr-4/">transsibirischen Eisenbahn von Ulan Bator nach Peking</a> durch die Wüste Gobi. Heute sehe ich einen Bericht, dass die Regierung der Mongolei gestern eine Stunde in der brütenden Sonne der Wüste Gobi tagte um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Im Zug mit Fahrtwind waren die hohen Temperaturen noch erträglich, aber mit Hemd und Anzug eine Stunde lang in der Wüste sitzen muss der Horror sein.</p>
<p><object id="flashObj" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="416" height="359" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="bgcolor" value="#FFFFFF" /><param name="flashVars" value="videoId=598969119001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fmongolei-kabinettssitzung-in-der-wueste-gobi-1598478.html&amp;playerID=51295388001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEe1U_0%2E,_DtVTkYTiH6nTc_Qt9vYAHeDhsRNW5-r&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="name" value="flashObj" /><param name="flashvars" value="videoId=598969119001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fmongolei-kabinettssitzung-in-der-wueste-gobi-1598478.html&amp;playerID=51295388001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEe1U_0%2E,_DtVTkYTiH6nTc_Qt9vYAHeDhsRNW5-r&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="flashObj" type="application/x-shockwave-flash" width="416" height="359" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" name="flashObj" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" allowfullscreen="true" seamlesstabbing="false" base="http://admin.brightcove.com" flashvars="videoId=598969119001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fwww.stern.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fmongolei-kabinettssitzung-in-der-wueste-gobi-1598478.html&amp;playerID=51295388001&amp;playerKey=AQ%2E%2E,AAAAAEe1U_0%2E,_DtVTkYTiH6nTc_Qt9vYAHeDhsRNW5-r&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" bgcolor="#FFFFFF"></embed></object></p>
<p>Wie die <a title="Krisensitzung in der Wüste " href="http://www.sueddeutsche.de/c5G386/3551487/Krisensitzung-in-der-Wueste.html" target="_blank">sueddeutschte.de</a> berichtet sei gemäss Ministerpräsident Batbold Suchbaatar die Klimaerwärmung dafür verantwortlich, dass weniger Regen falle. Durch die gestiegenen Temperaturen versiegten etliche Flüsse und Quellen. Dürren und eine Ausdehnung der Wüste seien die Folge. Nun hofft die Regierung auf Beschlüsse der Delegierten beim nächsten Klimagipfel im November im mexikanischen Cancún, die den Problemen der von Versteppung bedrohten Entwicklungsländer Rechnung trägt. Der aussergewöhnliche Tagungsort diente auch dazu, das Ausmaß des Problems zu demonstrieren. Vor wenigen Jahren wurden Teile des Tals noch bewirtschaftet. &#8220;Vor fünf Jahren sind hier noch zahlreiche essbare Pflanzen gewachsen und es gab weniger Sanddünen&#8221;, sagte ein Minister der Provinz Süd-Gobi. &#8220;Nun ist das Tal vollständig mit Sand bedeckt. Die Dünen wandern weiter und bedecken jedes Jahr mehr Land.&#8221; Umwelt- und Tourismusminister Gansuch Luumed sieht die Lebensgrundlage der mongolischen Nomaden bedroht. &#8220;Der globale Klimawandel beschleunigt die Wüstenbildung in der Mongolei&#8221;, sagte er. Derzeit seien 70 Prozent des Landes davon bedroht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/08/31/regierung-der-mongolei-tagte-in-der-wuste-gobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daniela Katzenberger &#8211; Nothing&#8217;s Gonna Stop Me Now</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/08/28/daniela-katzenberger-nothings-gonna-stop-me-now/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/08/28/daniela-katzenberger-nothings-gonna-stop-me-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Katzenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Goodbye Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Erst Model, dann Café-Betreiberin auf Mallorca und jetzt auch noch Sängerin. Daniela Katzenberger steuert den nächsten Schritt ihrer Karriere an. Sie will als Popstar die Charts erobern und sich damit einen Traum erfüllen. Daniela Katzenberger geht mit ihrem Samantha Fox Cover-Song &#8220;Nothing&#8217;s Gonna Stop Me Now&#8221; an den Start. Ab sofort gibt es das Video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1151" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/daniela_katzenberger_mallorca-150x150.jpg" alt="" title="Daniela Katzenberger" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-1151" /><p class="wp-caption-text">Foto: VOX/Sven Kaesling</p></div>Erst Model, dann <a href="http://www.travelstone.net/2010/05/04/goodbye-deutschland-5/">Café-Betreiberin auf Mallorca </a>und jetzt auch noch Sängerin. Daniela Katzenberger steuert den nächsten Schritt ihrer Karriere an. Sie will als Popstar die Charts erobern und sich damit einen Traum erfüllen. Daniela Katzenberger geht mit ihrem Samantha Fox Cover-Song &#8220;Nothing&#8217;s Gonna Stop Me Now&#8221; an den Start. Ab sofort gibt es das Video zur Single:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VXIIecHY6oU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VXIIecHY6oU?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
<p>Und hier noch die Originalversion von Samantha Fox- Nothing&#8217;s gonna stop me now:<br />
<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ow8rsycBQ54?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Ow8rsycBQ54?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/08/28/daniela-katzenberger-nothings-gonna-stop-me-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postkarte von meinem Asientrip 2010</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/07/24/postkarte-von-meinem-asientrip-2010/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/07/24/postkarte-von-meinem-asientrip-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolei]]></category>
		<category><![CDATA[Postkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Sanya]]></category>
		<category><![CDATA[Transsib]]></category>
		<category><![CDATA[transsibirische Eisenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Während der Zugfahrt mit der transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis Peking hätte ich noch Zeit gehabt um Postkarten zu schreiben, doch da habe ich noch nicht daran gedacht. Während der Reise von Peking bis Hong Kong blieb auf Grund unseres vollen Programms praktisch keine Zeit. 
So dachte ich, dass ich dann in Hainan am Strand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während der <a href="http://www.travelstone.net/tag/transsibirische-eisenbahn/">Zugfahrt mit der transsibirischen Eisenbahn</a> von Moskau bis Peking hätte ich noch Zeit gehabt um Postkarten zu schreiben, doch da habe ich noch nicht daran gedacht. Während der Reise von Peking bis Hong Kong blieb auf Grund unseres vollen Programms praktisch keine Zeit. </p>
<p>So dachte ich, dass ich dann in Hainan am Strand Zeit finden werde um Postkarten zu schreiben. In Hainan hätte ich auch genügend Zeit gehabt um Feriengrüsse aus China zu verfassen, aber leider gab es in ganz Sanya keine einzige Postkarte zu kaufen. So gibt es dieses Mal nur eine Postkarte für alle hier im Blog.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1145" title="Postkarte Asien 2010" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/postkarte_asien_2010.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Viele Grüsse von meiner Asienreise 2010 mit den drei sehr unterschiedlichen Ländern Russland, Mongolei und China. Die Detailberichte zur Reise gibt es hier im Blog.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/07/24/postkarte-von-meinem-asientrip-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hainan nach dem Taifun Conson</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/07/22/hainan-nach-dem-taifun-conson/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/07/22/hainan-nach-dem-taifun-conson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hainan]]></category>
		<category><![CDATA[Holiday Inn]]></category>
		<category><![CDATA[Sanya]]></category>
		<category><![CDATA[Taifun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Der Taifun Conson erreichte die Inselprovinz Hainan im Süden von China am Freitag um 20 Uhr mit  Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Kilometern pro Stunde, wie das Amt  für Katastrophenschutz von Sanya   mitteilte. Der Taifun hatte heftige Regenfälle und starke Stürme nach  Sanya gebracht. Es wurden Bäume entwurzelt, Plakate weggefegt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Taifun Conson erreichte die Inselprovinz Hainan im Süden von China am Freitag um 20 Uhr mit  <a title="aifun Conson tobt in China" href="http://german.china.org.cn/china/2010-07/18/content_20521641.htm" target="_blank">Windgeschwindigkeiten von bis zu 126 Kilometern pro Stunde</a>, wie das Amt  für Katastrophenschutz von Sanya   mitteilte. Der Taifun hatte heftige Regenfälle und starke Stürme nach  Sanya gebracht. Es wurden Bäume entwurzelt, Plakate weggefegt und  teilweise Stromleitungen beschädigt. Vorgängig wurden <a title="Typhoon Conson Weakens in China" href="http://www.businessweek.com/news/2010-07-17/typhoon-conson-weakens-in-china-heads-to-vietnam.html" target="_blank">40&#8242;000 Personen vor dem Sturm evakuiert</a>.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/taifun_hainan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1136" title="Hainan nach dem Taifun" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/taifun_hainan.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Als wir am Montag in unserem Hotel in Sanya Bay ankamen, waren die Ausmasse des Taifuns noch zu sehen. Bereits bei der Fahrt vom Flughafen zum Hotel Holiday Inn in der Sanya Bay sahen wir unterwegs viele entwurzelte Bäume und zerstörte Plakatwände. Im Hotel war ausser dem Personal an der Reception niemand zu sehen. Wir waren praktisch die ersten Hotelgäste nach dem Sturm.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/sanya_taifun.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1137" title="Bäume nach dem Taifun" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/sanya_taifun.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Der Pool war noch geschlossen, weil er gereinigt wurde und so entschieden wir uns zum Strand hinunter zu gehen. Viele Bäume und Palmen waren entwurzelt oder umgeknickt und die Gärtner waren beschäftigt mit den Aufräumarbeiten.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/strand_hainan_taifun.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1138" title="Strand in Sanya Bay nach dem Taifun" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/strand_hainan_taifun.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Die Strandbar war geschlossen, der Strand war mit Dreck aus dem Meer überdeckt und die meisten schattenspendenden Schilfdächer zerstört. Die ersten Hotelmitarbeiter waren damit beschäftigt die Schwimmabgrenzung im Meer wieder herzustellen. Wir schauten ungläubig zu und konnten es kaum fassen. Immerhin konnten wir nach einer Weile einen Hotelmitarbeiter ausmachen, der uns innerhalb 15 Minuten einen Cocktail mixte.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/holiday_inn_taifun.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1139" title="Aufräumarbeiten im Holiday Inn Sanya Bay" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/holiday_inn_taifun.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Während wir den Cocktail und zwei Kokosnüsse an der Strandbar genossen tauchten immer mehr Hotelangestellte auf. Es stellte sich heraus, dass alles verfügbare Personal abkommandiert wurde um die Wiese und den Strand zu reinigen. Sogar der Koch musste mit anpacken. Einige hatten zum ersten Mal einen Rechen gesehen und waren ziemlich unsicher mit der neuen Aufgaben. Aber typisch China, einer zeigt der grossen Masse wie es geht und dann wird die Aufgabe ausgeführt. Nach zwei Stunden war die grosse Wiese und der Strand gereinigt.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/koch_rechen_taifun.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1140" title="Koch hilft am Strans aufräumen" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/koch_rechen_taifun.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Nach dem wir uns beschwert hatten, weil an unserem Ankunftstag praktisch alles noch geschlossen war, erhielten wir ein Zimmerupgrade. Wir logieren nun nicht mehr in einem Zimmer mit Mountain-View, sondern haben ein Deluxe Zimmer mit Pool sicht. Übrigens am anderen Tag war alles beinahe perfekt, als wäre nie ein Sturm dagewesen. Nur noch einige umgeknickte Bäume, ein etwas aufgewühltes Meeer und sehr wenige Hotelgäste erinnern an den Taifun Conson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/07/22/hainan-nach-dem-taifun-conson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch der Chinesischen Mauer</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/07/01/chinesische-mauer/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/07/01/chinesische-mauer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chinesiche Mauer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Besuch der Swiss Gastro Bakery ging es bei strömendem Regen zur Chinesischen Mauer. Wir liessen uns das Erlebnis der Great Wall nicht nehmen und liefen im Regen einige Kilometer. Zur Belohnung gab es in einem kleinen Shop auf der Mauer auch noch ein kühles Bier.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Besuch der Swiss Gastro Bakery ging es bei strömendem Regen zur Chinesischen Mauer. Wir liessen uns das Erlebnis der Great Wall nicht nehmen und liefen im Regen einige Kilometer. Zur Belohnung gab es in einem kleinen Shop auf der Mauer auch noch ein kühles Bier.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/chinesische_mauer.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1130" title="Chinesische Mauer" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/chinesische_mauer.jpg" alt="" width="375" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/07/01/chinesische-mauer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch der Forbidden City</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/06/30/besuch-der-forbidden-city/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/06/30/besuch-der-forbidden-city/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Forbidden City]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[Der Tian´anmen Square und die Besichtigung der Forbidden City standen am Morgen auf dem Programm. Der Stress begann, als eine Stunde lang kein Guide gefunden werden konnte und anschliessend dann die noch gefundene Touristenführerin so leise sprach, dass man fast nichts verstehen konnte. Immerhin hat die Führerin schon einmal den König und die Königin der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tian´anmen Square und die Besichtigung der Forbidden City standen am Morgen auf dem Programm. Der Stress begann, als eine Stunde lang kein Guide gefunden werden konnte und anschliessend dann die noch gefundene Touristenführerin so leise sprach, dass man fast nichts verstehen konnte. Immerhin hat die Führerin schon einmal den König und die Königin der Schweiz durch die Forbidden City geführt, wie sie uns stolz erzählte.</p>
<p>Am Nachmittag waren wir dann in der Schweizer Botschaft. Leider hatte Michelin Calmirey gerade keine Zeit, obwohl sie gleichzeitig in Peking weilte. Dennoch erhielten wir einen Einblick in die verschiedenen Tätigkeiten einer Botschaft. Ich weiss nun, dass es einen Schweizer Verteidigungsattache in Peking gibt, der sehr gute Beziehungen zu Nordkorea hat, was ja eher aussergewöhnlich ist.</p>
<p>Am Abend besuchten wir eine chinesische Oper. Diese Oper ist definitiv nicht mit den europäischen Erfahrungen vergleichbar. Der erste Teil bestand aus mehrheitlich billigen Kampfshowszenen und im zweiten Teil erzählte ein junges Mädchen eine Geschichte, wie sie ihren Freund kennenlernte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/06/30/besuch-der-forbidden-city/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peking Ente</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/06/29/peking-ente/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/06/29/peking-ente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 21:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Ente]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Nach der ersten Nacht in Peking genossen wir das Frühstück im Hotel und machten uns auf um in der Stadt eine chinesische SIM Karte zu organisieren. Das Unterfangen war gar nicht so einfach, da wir Internetzugriff haben wollten und so waren wir praktisch den ganzen Tag damit beschäftigt und mussten am Abend dann auch noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der ersten Nacht in Peking genossen wir das Frühstück im Hotel und machten uns auf um in der Stadt eine chinesische SIM Karte zu organisieren. Das Unterfangen war gar nicht so einfach, da wir Internetzugriff haben wollten und so waren wir praktisch den ganzen Tag damit beschäftigt und mussten am Abend dann auch noch für den <a title="Day 1: Welcome to Beijing" href="http://himeros.zhaw.ch/wordpress/?p=1493" target="_blank">offiziellen Empfang mit Peking Ente</a> und Welcome Drink in der <a title="Redmoon Bar" href="http://www.beijing.grand.hyatt.com/hyatt/hotels/entertainment/lounges/index.jsp;jsessionid=XDLMHEIQCEHZYCTEAGDSFEYKMQAYQIV0" target="_blank">Red Moon Bar</a> nach Hause stressen. Den Abend liessen wir in einer kleinen Bar in einem Huton mit Bier und Fussball ausklingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/06/29/peking-ente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankunft in Peking</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/06/28/peking/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/06/28/peking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Transsib]]></category>
		<category><![CDATA[transsibirische Eisenbahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/2010/07/02/peking/</guid>
		<description><![CDATA[Nach 13 Tagen Zugreise mit der transsibirischen Eisenbahn ab Moskau sind wir am 28. Juni 2010 am Nachmittag in Peking angekommen. Im Hotel Beijing Rich trafen wir kurz nach der Ankunft auf die ersten Mitstudenten für den China Trip 2010 der ZHAW. Nach einer Dusche brachen wir gemeinsam auf um Peking zu erkunden.
Das Highlight des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 13 Tagen Zugreise mit der transsibirischen Eisenbahn <a title="Moskau - Irkutsk" href="http://www.travelstone.net/2010/06/19/transsib-moskau-irkutsk/">ab Moskau</a> sind wir am 28. Juni 2010 am <a title="Ulan Bator - Peking" href="http://www.travelstone.net/2010/06/28/transsib-ulan-bator-peking-zug-nr-4/">Nachmittag in Peking angekommen</a>. Im Hotel Beijing Rich trafen wir kurz nach der Ankunft auf die ersten Mitstudenten für den China Trip 2010 der ZHAW. Nach einer Dusche brachen wir gemeinsam auf um Peking zu erkunden.</p>
<p>Das Highlight des Abends war sicher der <a title="Night Market Peking" href="http://www.travelstone.net/2010/06/28/night-market-in-peking/">Night Market</a> mit den vielen exotischen Spiessen. Marc probierte natürlich gleich einmal einen gegrillten Tintenfisch. Auf dem Heimweg entdeckten wir noch einen Coiffeur. Den mussten wir testen, denn bei den heissen Temperaturen sind kurze Haare viel angenehmer. Ein perfekter Haarschnitt für 20 Yuan (3.30 Franken), Fussball schauen und gleichzeitig Bier trinken und das abends um 23 Uhr, wo gibt es denn das noch ausser in Peking?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/06/28/peking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Night Market in Peking</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/06/28/night-market-in-peking/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/06/28/night-market-in-peking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Night Market]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1112</guid>
		<description><![CDATA[Am Night Market in Peking werden leckere Spiesse mit allen möglichen Tieren verkauft: Tintenfische, Schlangen, Krebsen, Seepferdchen, Raupen, Skorpionen, Tausenfüsslern und vielen weiteren, teils auch unbekannten Tieren. Man kann den Spiess auswählen und dieser wird anschliessend auf einem Grill zubereitet.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Night Market in Peking werden leckere Spiesse mit allen möglichen Tieren verkauft: Tintenfische, Schlangen, Krebsen, Seepferdchen, Raupen, Skorpionen, Tausenfüsslern und vielen weiteren, teils auch unbekannten Tieren. Man kann den Spiess auswählen und dieser wird anschliessend auf einem Grill zubereitet.</p>
<p><a href="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/night_market_peking.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1113" title="Night Market in Peking" src="http://www.travelstone.net/wp-content/uploads/night_market_peking.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.travelstone.net/2010/06/28/night-market-in-peking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transsib: Ulan Bator &#8211; Peking, Zug Nr. 4</title>
		<link>http://www.travelstone.net/2010/06/28/transsib-ulan-bator-peking-zug-nr-4/</link>
		<comments>http://www.travelstone.net/2010/06/28/transsib-ulan-bator-peking-zug-nr-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseberichte Stefan]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Transsib]]></category>
		<category><![CDATA[transsibirische Eisenbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Ulan Bator]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.travelstone.net/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Wie immer habe ich am Vorabend den Wecker gestellt, damit wir nicht verschlafen und rechtzeitig aufstehen. Da ich nur noch wenig Akku bei meinem Natel hatte und die Steckdosen mit wichtigeren Geräten besetzt waren, stellte Michael sein iPhone ebenfalls. Bei der Zeitumrechnung ist uns allerdings ein Fehler passiert. Wir standen nämlich eine Stunde zu früh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie immer habe ich am Vorabend den Wecker gestellt, damit wir nicht verschlafen und rechtzeitig aufstehen. Da ich nur noch wenig Akku bei meinem Natel hatte und die Steckdosen mit wichtigeren Geräten besetzt waren, stellte Michael sein iPhone ebenfalls. Bei der Zeitumrechnung ist uns allerdings ein Fehler passiert. Wir standen nämlich eine Stunde zu früh auf, also um 04.30 anstatt um 05.30 Uhr. Allerdings haben wir das erst am Schluss gemerkt, nach dem wir bereits geduscht, gepackt und das Hotelpersonal geweckt hatten um endlich ein Frühstück zu erhalten.</p>
